ISO 90
Instantní nápoj se sladidly
Určeno pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Napomáhá regeneraci a růstu svalové hmoty.
Hmotnost 1.000 g
6.400 mg BCCA per serving (v porci)
fat only 0,24 g per serving
Další údaje uvedené na obalu:
Návod použití: jedna dávka 30 g (jedna odměrka) se rozpustí ve 150 ml studené vody nebo mléka. Denně se užívají 3 až 4 dávky. Neužívejte více než 4 dávky denně.
Složení: syrovátkový proteinový isolát, aroma, sójový lecithin, náhradní sladidla: sukralóza, acesulfam K, zahušťovadlo: xanthan, pyridoxin HCl, barvivo: riboflavin, Goldenzym (směs enzymů – laktáza, papain, bromelain)
Obsah ve 100 g | V jedné porci 30 g | ||||
Energetická hodnota (kcal) | 370 | kcal | 111 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1554 | kJ | 466,2 | kJ | |
Sacharidy | 6,37 | g | 1,911 | g | |
z toho Cukry | 6,37 | g | 1,911 | g | |
Tuky celkem | 0,79 | g | 0,237 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,11 | g | 0,033 | g | |
Vláknina celkem | 0,85 | g | 0,255 | g | |
Bílkoviny | 85,7 | g | 25,71 | g | |
Sůl | 0,24 | g | 0,072 | g | |
Vitaminy a minerály | |||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 | mg | 0,42 | mg | 30 % DDD |
Draslík | 379 | mg | 113,7 | mg | 5,7 % DDD |
Hořčík | 50 | mg | 15 | mg | 4 % DDD |
Vápník | 284 | mg | 85,2 | mg | 10,6% DDD |
Aminokyseliny | |||||
Alanin Ala | 4,45 | g | 1335 | mg | |
Arginin Arg | 2,37 | g | 711 | mg | |
Cystein Cys | 2,65 | g | 795 | mg | |
Glycin Gly | 1,71 | g | 513 | mg | |
Histidin His | 1,90 | g | 570 | mg | |
Isoleucin Ile (BCAA) | 5,12 | g | 1536 | mg |
Omezení: Není určeno pro děti. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte nejvyšší denní dávku.
Obsahuje alergenní látku – mléko, sóju.
Podmínky skladování: Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a teplotě do 25°C.
Datum minimální trvanlivosti a číslo šarže: uvedeny na obalu
Výrobce: Vyrobeno v EU
Distributor: dajsipauzu, s. r. o.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.