BCAA 2:1:1 300 TBL
Určeno pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Napomáhá regeneraci a růstu svalové hmoty.
Obsah 300 tobolek (285 g)
Další údaje uvedené na obalu:
Dávkování: doporučuje se užívat 7 tobolek denně. Užívají se 3 tobolky během sportovního výkonu a 4 tobolky těsně po něm. Maximální denní povolená dávka je 10 tobolek.
Složení: volné aminokyseliny (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin), nosič: maltodextrin
Nutriční hodnoty: | Obsah ve 100 g | v 1 tobolce | v 7 tobolkách | ||||
Energetická hodnota (kcal) | 380 | kcal | 4,25 | kcal | 21,24 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 596 | kJ | 18,02 | kJ | 90,09 | kJ | |
Bílkoviny (Nx6,25) | 0 | g | 0 | mg | 0 | mg | |
Bílkoviny ve formě volných aminokyselin | 89,90 | g | 750 | mg | 5 250 | mg | |
Sacharidy | 0 | g | 0 | mg | 0 | mg | |
z toho cukry | 0 | g | 0 | mg | 0 | mg | |
Tuky | 0,00 | g | 0 | mg | 0 | mg | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,00 | g | 0 | mg | 0 | mg | |
Sůl | 0,00 | g | 0 | mg | 0 | mg | |
Volné aminokyseliny | |||||||
Leucin Leu | 39,47 | g | 375,00 | mg | 2 625 | mg | |
Isoleucin Ile | 19,73 | g | 187,50 | mg | 1 312,5 | mg | |
Valin Val | 19,73 | g | 187,50 | mg | 1 312,5 | mg |
Omezení: Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Není náhradou pestré stravy. Nepřekračujte nejvyšší denní dávku.
Podmínky skladování: ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a teplotě do 25°C.
Datum minimální trvanlivosti a číslo šarže: uvedeny na obalu
Výrobce: Vyrobeno v EU
Distributor: dajsipauzu, s. r. o.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.